





Описание
| Базовое шасси (колесная формула) | ISUZU (4х2) |
| Мощность двигателя, л.с. | 200 |
| Грузоподъемность, т | 16 |
| Высота подъема с основной стрелой, м | 9,1-18,4 |
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 17 |
| Скорость передвижения, км/ч | 80 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
| длина | 10000 |
| высота | 3700 |
| ширина | 2500 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 15 |
| Гарантия | 1 год |

| Базовое шасси (колесная формула) | ISUZU (4х2) |
| Мощность двигателя, л.с. | 200 |
| Грузоподъемность, т | 16 |
| Высота подъема с основной стрелой, м | 9,1-18,4 |
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 17 |
| Скорость передвижения, км/ч | 80 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
| длина | 10000 |
| высота | 3700 |
| ширина | 2500 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 15 |
| Гарантия | 1 год |