





Описание
| Базовое шасси (колесная формула) | MAN (6х4) | 
| Мощность двигателя, л.с. | 240 | 
| Грузоподъемность, т | 25 | 
| Высота подъема, м | |
| с основной стрелой | 10-21,7 | 
| с гуськом | 28,2 | 
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 12,2 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 60 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 11000 | 
| высота | 3800 | 
| ширина | 2500 | 
| Полная масса с основной стрелой, т | 22 | 
| Гарантия | 1 год | 

| Базовое шасси (колесная формула) | MAN (6х4) | 
| Мощность двигателя, л.с. | 240 | 
| Грузоподъемность, т | 25 | 
| Высота подъема, м | |
| с основной стрелой | 10-21,7 | 
| с гуськом | 28,2 | 
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 12,2 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 60 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 11000 | 
| высота | 3800 | 
| ширина | 2500 | 
| Полная масса с основной стрелой, т | 22 | 
| Гарантия | 1 год |