Описание
Наименование | Параметры |
Базовое шасси | MAN CLA 18.200 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | 4-хтактный дизельный двигатель с турбонадувом |
Модель двигателя | D0836 LFL13-EURO3 |
Рабочий объём цилиндров | 6,9 л |
Макс. скорость с ограничителем | 89 км/ч |
Допустимая полная масса автомобиля | 18 000 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 6 500 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 11 500 кг |
Грузоподъёмность | 16 т |
Грузоподъёмность при макс. вылете | 4,8 т |
Полная масса автокрана | |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина, не более | 10 500 мм |
Ширина, не более | 2 500 мм |
Высота, не более | 3 700 мм |
Наименование | Параметры |
Базовое шасси | MAN CLA 18.200 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | 4-хтактный дизельный двигатель с турбонадувом |
Модель двигателя | D0836 LFL13-EURO3 |
Рабочий объём цилиндров | 6,9 л |
Макс. скорость с ограничителем | 89 км/ч |
Допустимая полная масса автомобиля | 18 000 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 6 500 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 11 500 кг |
Грузоподъёмность | 16 т |
Грузоподъёмность при макс. вылете | 4,8 т |
Полная масса автокрана | |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина, не более | 10 500 мм |
Ширина, не более | 2 500 мм |
Высота, не более | 3 700 мм |