

Описание
| новные параметры | Глубина бурения | 600м |
| Диаметр роторного стола | φ605мм | |
| Скорость вращения | 42, 75, 134об/мин | |
| Буровая штанга для скважины | φ73мм φ89мм | |
| Ведущая бурильная труба | 108×108×8000мм 108×108×12000мм | |
| Основная лебедка | Грузоподъёмная сила одинарного троса | 35КН |
| Номинальная нагрузка на крюк | 210КН | |
| Скорость подъема крюка | 0.15~0.47м/с | |
| Тип блока с тросом | 3×3 | |
| Диаметр троса | φ20~21.5мм | |
| Вспомогательная лебедка | Номинальная грузоподъёмная сила одинарного троса | 15КН |
| Максимальная грузоподъёмная сила одинарного троса | 20КН | |
| Допустимая скорость подъема одинарного троса | 0.58м/с | |
| Диаметр троса | φ9.8мм | |
| Мощность двигателя | 37кВт | |
| Вес основного двигателя | 5.5т |
| новные параметры | Глубина бурения | 600м |
| Диаметр роторного стола | φ605мм | |
| Скорость вращения | 42, 75, 134об/мин | |
| Буровая штанга для скважины | φ73мм φ89мм | |
| Ведущая бурильная труба | 108×108×8000мм 108×108×12000мм | |
| Основная лебедка | Грузоподъёмная сила одинарного троса | 35КН |
| Номинальная нагрузка на крюк | 210КН | |
| Скорость подъема крюка | 0.15~0.47м/с | |
| Тип блока с тросом | 3×3 | |
| Диаметр троса | φ20~21.5мм | |
| Вспомогательная лебедка | Номинальная грузоподъёмная сила одинарного троса | 15КН |
| Максимальная грузоподъёмная сила одинарного троса | 20КН | |
| Допустимая скорость подъема одинарного троса | 0.58м/с | |
| Диаметр троса | φ9.8мм | |
| Мощность двигателя | 37кВт | |
| Вес основного двигателя | 5.5т |
