







Описание
| Квадратный алмаз | Квадратный алмаз и алмазный диск | Треугольный алмаз | Алмаз различной формы |
| □1.5×1.5×4 | Φ2×4.5×120° | △4×2.6 | J3×3×10 |
| □1.5×1.5×5 | Φ1.7×4.5×180° | △6×4.2 | |
| □1.8×1.8×6 | Φ3×5 | ||
| □2.5×2.5×2.5 | Φ10×4 | ||
| □2×2×4 | Φ10×5 | ||
| □2×2×5 | Φ8×3 | ||
| □2×2×6 | Φ6×3 | ||
| □3×4×5 | Φ6×4 | ||
| □5×5×5 | Φ6×5 | ||
| Φ6.35×3.4 |

| Квадратный алмаз | Квадратный алмаз и алмазный диск | Треугольный алмаз | Алмаз различной формы |
| □1.5×1.5×4 | Φ2×4.5×120° | △4×2.6 | J3×3×10 |
| □1.5×1.5×5 | Φ1.7×4.5×180° | △6×4.2 | |
| □1.8×1.8×6 | Φ3×5 | ||
| □2.5×2.5×2.5 | Φ10×4 | ||
| □2×2×4 | Φ10×5 | ||
| □2×2×5 | Φ8×3 | ||
| □2×2×6 | Φ6×3 | ||
| □3×4×5 | Φ6×4 | ||
| □5×5×5 | Φ6×5 | ||
| Φ6.35×3.4 |