Описание
Компания GOLDCNC располагает развитой системой производства обрабатывающих центров, отвечающей различным требованиям к обработке:
Вертикальный обрабатывающий центр серии VMC;
Горизонтальный обрабатывающий центр серии HMC;
Портальный обрабатывающий центр серии GMC;
Полноценный 5-осевой обрабатывающий центр серии UMC;
Specifications | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1060 | VMC1270 |
X axis | 650mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Y axis | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | 700mm |
Z axis | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm | 700mm |
Spindle end face to workbench | 100-600mm | 150-650mm | 150-650mm | 100-700mm | 130-830mm |
Spindle center to column guide | 476mm | 571mm | 571mm | 667mm | 767mm |
×-axis fast moving | 32(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min | 24m/min | 24m/min |
Y axis fast moving | 32(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min | 24m/min | 24m/min |
Z axis fast moving | 24(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min | 24m/min | 24m/min |
Cutting feed | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
Recommended three-axis servomotor torque | 10N.m | 12N.m | 12N.m | 20 N.m | 25 N.m |
Workbench area | 800×400mm | 1000×500mm | 1000×550mm | 1200×600mm | 1300×700mm |
weight capacity | 400Kg | 500Kg | 500Kg | 600Kg | 700Kg |
Work surface height from the ground | 900mm | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm |
T-slot | 3×18×125mm | 5×18×90mm | 5×18×90mm | 5×18×100mm | 5×18×115mm |
Rotating speed | 8000 rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000 rpm | 8000 rpm |
Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Recommended main motor power | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
Positioning accuracy (JIS standard) | ±0.005/300mm | 主0.005/300mm | 主0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
Repeat positioning accuracy (JIS standard) | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
Dimensions | 2000× 1500×1950mm | 2300×1850×1950mm | 2300×1850×1950mm | 2800× 2300×2500mm | 3200×2400×2700mm |
Характеристики вертикального обрабатывающего центра серии VMC:
Компания GOLDCNC располагает развитой системой производства обрабатывающих центров, отвечающей различным требованиям к обработке:
Вертикальный обрабатывающий центр серии VMC;
Горизонтальный обрабатывающий центр серии HMC;
Портальный обрабатывающий центр серии GMC;
Полноценный 5-осевой обрабатывающий центр серии UMC;
Specifications | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1060 | VMC1270 |
X axis | 650mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Y axis | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | 700mm |
Z axis | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm | 700mm |
Spindle end face to workbench | 100-600mm | 150-650mm | 150-650mm | 100-700mm | 130-830mm |
Spindle center to column guide | 476mm | 571mm | 571mm | 667mm | 767mm |
×-axis fast moving | 32(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min | 24m/min | 24m/min |
Y axis fast moving | 32(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min | 24m/min | 24m/min |
Z axis fast moving | 24(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min | 24m/min | 24m/min |
Cutting feed | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
Recommended three-axis servomotor torque | 10N.m | 12N.m | 12N.m | 20 N.m | 25 N.m |
Workbench area | 800×400mm | 1000×500mm | 1000×550mm | 1200×600mm | 1300×700mm |
weight capacity | 400Kg | 500Kg | 500Kg | 600Kg | 700Kg |
Work surface height from the ground | 900mm | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm |
T-slot | 3×18×125mm | 5×18×90mm | 5×18×90mm | 5×18×100mm | 5×18×115mm |
Rotating speed | 8000 rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000 rpm | 8000 rpm |
Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Recommended main motor power | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
Positioning accuracy (JIS standard) | ±0.005/300mm | 主0.005/300mm | 主0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
Repeat positioning accuracy (JIS standard) | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
Dimensions | 2000× 1500×1950mm | 2300×1850×1950mm | 2300×1850×1950mm | 2800× 2300×2500mm | 3200×2400×2700mm |
Характеристики вертикального обрабатывающего центра серии VMC: