Описание
Технические характеристики | Alpha Z3 С загрузочным ковшом | |
Максимальное давление подачи | 8,5 бар | |
Расстояние подачи* | 200 м | |
Высота подачи* | 30 этажей | |
Компрессор | BMS > 5 м3/мин | |
Двигатель | Deutz D2011 L03 36 кВт | |
Шасси/ось | 1900 кг | |
Вес установки | 1900 кг | |
Длина | 4970 мм | |
Ширина | 1560 мм | |
Высота | 2250 мм | |
Высота наполнения | 450 мм | |
Максимальная крупность зерна | 16 мм | |
Нагнетательный патрубок | VT70 | |
Объем загрузочного ковша | 310 л | |
Объем топливного бака | 60 литров |
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕПОВТОРИМЫЙ КОМФОРТ
Технические характеристики | Alpha Z3 С загрузочным ковшом | |
Максимальное давление подачи | 8,5 бар | |
Расстояние подачи* | 200 м | |
Высота подачи* | 30 этажей | |
Компрессор | BMS > 5 м3/мин | |
Двигатель | Deutz D2011 L03 36 кВт | |
Шасси/ось | 1900 кг | |
Вес установки | 1900 кг | |
Длина | 4970 мм | |
Ширина | 1560 мм | |
Высота | 2250 мм | |
Высота наполнения | 450 мм | |
Максимальная крупность зерна | 16 мм | |
Нагнетательный патрубок | VT70 | |
Объем загрузочного ковша | 310 л | |
Объем топливного бака | 60 литров |
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕПОВТОРИМЫЙ КОМФОРТ