
Описание
| Основные параметры: | |||||
| - Модель двигателя - ISUZU СС-6BG1TRP | |||||
| - Мощность двигателя – 128.5 кВт./174.7л.с | |||||
| - Габариты - 9625x2890x2985 | |||||
| - Номинальная мощность/скорость - 128 /2100 Квт | |||||
| - Скорость поворота - 12.5об/мин | |||||
| - Ходовая скорость (выс./низ.) - 5.4/3.1км/ч | |||||
| - Объем ковша - 0,93м3 | |||||
| - Оперативный вес - 21300кг | |||||
| 📍ул. Амира Темура 95А, UzOman Tower, 504-й блок |
| Основные параметры: | |||||
| - Модель двигателя - ISUZU СС-6BG1TRP | |||||
| - Мощность двигателя – 128.5 кВт./174.7л.с | |||||
| - Габариты - 9625x2890x2985 | |||||
| - Номинальная мощность/скорость - 128 /2100 Квт | |||||
| - Скорость поворота - 12.5об/мин | |||||
| - Ходовая скорость (выс./низ.) - 5.4/3.1км/ч | |||||
| - Объем ковша - 0,93м3 | |||||
| - Оперативный вес - 21300кг | |||||
| 📍ул. Амира Темура 95А, UzOman Tower, 504-й блок |