



Описание
| Выходные параметры (AC) | |
| Номинальная активная мощность AC, кВт | 100 |
| Максимальная полная мощность AC, кВА | 110 |
| Номинальное напряжение AC, В | 400/3W+N+PE |
| Номинальный ток AC, А | 144.4 |
| Входные параметры (DC) | |
| Максимальное допустимое напряжение DC, В | 1100 |
| Максимальный ток на каждый MPPT, А | 26 |
| Максимальный ток КЗ на каждый MPPT, А | 40 |
| Рабочий диапазон MPPT, В | 200~1000 |
| Максимальное количество вводов | 20 |
| Максимальное количество MPPT | 10 |
| Коммуникации | |
| Индикация | LED Индикаторы, WLAN + APP |
| RS485 | есть |
| USB | есть |
| PLC | есть |
| Monitoring BUS | нет |
| Smart Dongle | a:2:{s:4:"TEXT";s:3:"нет";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
| Общие параметры | |
| Размер ДхВхШ, мм | 1035х700х365 |
| Масса, кг | 90 |
| Температура эксплуатации, С | -25°C ~ 60°C |
| Степень защиты | IP66 |
| Топология | Без трансформатора |

| Выходные параметры (AC) | |
| Номинальная активная мощность AC, кВт | 100 |
| Максимальная полная мощность AC, кВА | 110 |
| Номинальное напряжение AC, В | 400/3W+N+PE |
| Номинальный ток AC, А | 144.4 |
| Входные параметры (DC) | |
| Максимальное допустимое напряжение DC, В | 1100 |
| Максимальный ток на каждый MPPT, А | 26 |
| Максимальный ток КЗ на каждый MPPT, А | 40 |
| Рабочий диапазон MPPT, В | 200~1000 |
| Максимальное количество вводов | 20 |
| Максимальное количество MPPT | 10 |
| Коммуникации | |
| Индикация | LED Индикаторы, WLAN + APP |
| RS485 | есть |
| USB | есть |
| PLC | есть |
| Monitoring BUS | нет |
| Smart Dongle | a:2:{s:4:"TEXT";s:3:"нет";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
| Общие параметры | |
| Размер ДхВхШ, мм | 1035х700х365 |
| Масса, кг | 90 |
| Температура эксплуатации, С | -25°C ~ 60°C |
| Степень защиты | IP66 |
| Топология | Без трансформатора |