

Описание
Газовые генераторы МТУ серии 400
| Модель | 16V4000L64FNER |
| Электрическая мощность, квт | 2028 |
| Теплая мощность, квт | 2147 |
| Электрический КПД | 43,9 |
| Расход газа, nm3/h | 497 |
Газовые генераторы МТУ серии 400
| Модель | 16V4000L64FNER |
| Электрическая мощность, квт | 2028 |
| Теплая мощность, квт | 2147 |
| Электрический КПД | 43,9 |
| Расход газа, nm3/h | 497 |
