

Описание
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Марка и модель | Apple iPhone 14 |
| Размеры (ВxШxГ) | 146.7 Х 71.5 Х 7.8 мм |
| Вес | 172 г. |
| Корпус | Стеклянная передняя панель (Corning-made стекло), задняя стеклянная панель (Corning-made стекло), алюминиевая рама |
| Цвета | Красный , черный , белый , синний , пурпурный. Цвета уточняйте почти все есть |
| Аккумулятор | 3279 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
| Дисплей | |
|---|---|
| Технологии | Super Retina XDR OLED |
| Сенсорный экран | да, емкостный |
| Глубина цвета | 16M |
| Размер (Диагональ) | 6.1" (дюйма) |
| Площь экрана | 90.2 cm2 |
| Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
| Соотношение (экран:корпус) | 86.0% |
| Разрешение | 1170 x 2532 px |
| Точек на дюйм | 460 PPI |
| Защита экрана | Ceramic Shield glass |
| Другое | - HDR10 -Dolby Vision -800 nits (HBM) -1200 nits (peak) |
| Камеры и видео | |
|---|---|
| Камера заднего, основная | 12 MP, Двойная камера |
| Характеристики камеры | |
| -12 MP, f/1.5, 26mm (широкая), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS -12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (сверхширокая) |
|
| Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
| Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| DxOMark основной результат | 133 |
| DxOMark фото результата | 135 |
| DxOMark фото результата | 146 |
| Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Одна камера |
| Характеристика | -12 MP, f/1.9, 23mm (широкоугольная), 1/3.6'', PDAF -SL 3D, (датчик глубины/биометрический датчик) |
| Функции | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) |
| Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Продуктивность | |
|---|---|
| Операционная система (OS) | iOS 16 |
| Чипсет | - Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Центральный процессор (CPU) | |
| - 6 ядерный (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| Графический процессор (GPU) | - Apple GPU (5-core graphics) |
| Внешняя карта памяти | Нет |
| Внутренняя память | 128GB 6GB RAM |
| Результат Antutu 9 | 822619 |
| Результат GeekBench 5 Single Core | 1721 |
| Результат GeekBench 5 Multi-Core | 4604 |
| Связь и связь | |
|---|---|
| SIM | eSIM - International |
| Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|
Показать все сетевые частоты::
|
|
| Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | Да |
| Edge | Да |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, hotspot |
| GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Да |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Марка и модель | Apple iPhone 14 |
| Размеры (ВxШxГ) | 146.7 Х 71.5 Х 7.8 мм |
| Вес | 172 г. |
| Корпус | Стеклянная передняя панель (Corning-made стекло), задняя стеклянная панель (Corning-made стекло), алюминиевая рама |
| Цвета | Красный , черный , белый , синний , пурпурный. Цвета уточняйте почти все есть |
| Аккумулятор | 3279 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
| Дисплей | |
|---|---|
| Технологии | Super Retina XDR OLED |
| Сенсорный экран | да, емкостный |
| Глубина цвета | 16M |
| Размер (Диагональ) | 6.1" (дюйма) |
| Площь экрана | 90.2 cm2 |
| Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
| Соотношение (экран:корпус) | 86.0% |
| Разрешение | 1170 x 2532 px |
| Точек на дюйм | 460 PPI |
| Защита экрана | Ceramic Shield glass |
| Другое | - HDR10 -Dolby Vision -800 nits (HBM) -1200 nits (peak) |
| Камеры и видео | |
|---|---|
| Камера заднего, основная | 12 MP, Двойная камера |
| Характеристики камеры | |
| -12 MP, f/1.5, 26mm (широкая), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS -12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (сверхширокая) |
|
| Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
| Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| DxOMark основной результат | 133 |
| DxOMark фото результата | 135 |
| DxOMark фото результата | 146 |
| Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Одна камера |
| Характеристика | -12 MP, f/1.9, 23mm (широкоугольная), 1/3.6'', PDAF -SL 3D, (датчик глубины/биометрический датчик) |
| Функции | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) |
| Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Продуктивность | |
|---|---|
| Операционная система (OS) | iOS 16 |
| Чипсет | - Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Центральный процессор (CPU) | |
| - 6 ядерный (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| Графический процессор (GPU) | - Apple GPU (5-core graphics) |
| Внешняя карта памяти | Нет |
| Внутренняя память | 128GB 6GB RAM |
| Результат Antutu 9 | 822619 |
| Результат GeekBench 5 Single Core | 1721 |
| Результат GeekBench 5 Multi-Core | 4604 |
| Связь и связь | |
|---|---|
| SIM | eSIM - International |
| Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|
Показать все сетевые частоты::
|
|
| Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | Да |
| Edge | Да |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, hotspot |
| GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Да |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
