Описание
]Ротационная воздуходувка Рутс
Технические характеристики
Скорость вращения | 0.637 | Бар | 0.686 | Бар | 0.735 | Бар | 0.784 | Бар | 0.833 | Бар | 0.882 | Бар | 0.931 | Бар | 0.98 | Бар |
об/мин | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт |
1240 | 1,13 | 2,89 | 1,10 | 2,88 | 1,03 | 3,49 | 0,98 | 4,01 | 0,89 | 4,2 | 0,88 | 4,56 | 0,83 | 4,92 | 0,78 | 5,28 |
1360 | 1,39 | 3,08 | 1,31 | 3,05 | 1,28 | 3,76 | 1,19 | 4,12 | 1,17 | 4,40 | 1,15 | 5,02 | 1,12 | 5,40 | 1,08 | 5,87 |
1450 | 1,6 | 3,35 | 1,51 | 3,42 | 1,47 | 4,05 | 1,4 | 4,21 | 1,41 | 4,85 | 1,38 | 5,23 | 1,35 | 5,51 | 1,31 | 5,96 |
1530 | 1,74 | 3,50 | 1,70 | 3,60 | 1,64 | 4,14 | 1,57 | 4,39 | 1,53 | 5,10 | 1,48 | 5,40 | 1,42 | 5,62 | 1,35 | 6,01 |
1640 | 1,98 | 3,74 | 1,90 | 3,94 | 1,86 | 4,42 | 1,79 | 4,54 | 1,75 | 5,25 | 1,70 | 5,40 | 1,65 | 5,78 | 1,60 | 6,10 |
1740 | 2,18 | 4,13 | 2,10 | 4,27 | 2,06 | 5,05 | 2,00 | 4,65 | 1,92 | 5,80 | 1,84 | 6,10 | 1,75 | 6,35 | 1,70 | 6,5 |
Преимущества:
]Ротационная воздуходувка Рутс
Технические характеристики
Скорость вращения | 0.637 | Бар | 0.686 | Бар | 0.735 | Бар | 0.784 | Бар | 0.833 | Бар | 0.882 | Бар | 0.931 | Бар | 0.98 | Бар |
об/мин | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт |
1240 | 1,13 | 2,89 | 1,10 | 2,88 | 1,03 | 3,49 | 0,98 | 4,01 | 0,89 | 4,2 | 0,88 | 4,56 | 0,83 | 4,92 | 0,78 | 5,28 |
1360 | 1,39 | 3,08 | 1,31 | 3,05 | 1,28 | 3,76 | 1,19 | 4,12 | 1,17 | 4,40 | 1,15 | 5,02 | 1,12 | 5,40 | 1,08 | 5,87 |
1450 | 1,6 | 3,35 | 1,51 | 3,42 | 1,47 | 4,05 | 1,4 | 4,21 | 1,41 | 4,85 | 1,38 | 5,23 | 1,35 | 5,51 | 1,31 | 5,96 |
1530 | 1,74 | 3,50 | 1,70 | 3,60 | 1,64 | 4,14 | 1,57 | 4,39 | 1,53 | 5,10 | 1,48 | 5,40 | 1,42 | 5,62 | 1,35 | 6,01 |
1640 | 1,98 | 3,74 | 1,90 | 3,94 | 1,86 | 4,42 | 1,79 | 4,54 | 1,75 | 5,25 | 1,70 | 5,40 | 1,65 | 5,78 | 1,60 | 6,10 |
1740 | 2,18 | 4,13 | 2,10 | 4,27 | 2,06 | 5,05 | 2,00 | 4,65 | 1,92 | 5,80 | 1,84 | 6,10 | 1,75 | 6,35 | 1,70 | 6,5 |
Преимущества: