Описание
Ротационная воздуходувка Рутс RSR-80
Технические характеристики
Скорость вращения | 0.637 | Бар | 0.686 | Бар | 0.735 | Бар | 0.784 | Бар | 0.833 | Бар | 0.882 | Бар | 0.931 | Бар | 0.98 | Бар |
об/мин | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт |
1140 | 2,27 | 4,09 | 2,25 | 4,22 | 2,19 | 4,83 | 2,14 | 4,73 | 2,01 | 5,61 | 1,96 | 5,97 | 1,89 | 6,33 | 1,82 | 6,69 |
1230 | 2,52 | 4,49 | 2,49 | 4,71 | 2,37 | 5,30 | 2,35 | 5,32 | 2,25 | 6,10 | 2,19 | 6,45 | 2,12 | 6,81 | 2,06 | 7,17 |
1300 | 2,77 | 4,82 | 2,71 | 5,11 | 2,61 | 5,69 | 2,55 | 5,85 | 2,48 | 6,40 | 2,40 | 6,71 | 2,35 | 7,26 | 2,29 | 7,65 |
1360 | 2,95 | 5,18 | 2,87 | 5,17 | 2,77 | 5,99 | 2,73 | 5,93 | 2,62 | 6,80 | 2,57 | 7,21 | 2,49 | 7,53 | 2,64 | 7,93 |
1460 | 3,07 | 5.67 | 3,22 | 5,76 | 2,92 | 6,44 | 3,10 | 6,46 | 2,78 | 7,03 | 2,65 | 7,38 | 2,60 | 7,09 | 2,65 | 8,10 |
1560 | 3,46 | 6,19 | 3,39 | 6,59 | 3,32 | 6,99 | 3,25 | 7,42 | 3,18 | 7,89 | 3,12 | 8,31 | 3,06 | 8,72 | 3,00 | 9,03 |
Преимущества:
Ротационная воздуходувка Рутс RSR-80
Технические характеристики
Скорость вращения | 0.637 | Бар | 0.686 | Бар | 0.735 | Бар | 0.784 | Бар | 0.833 | Бар | 0.882 | Бар | 0.931 | Бар | 0.98 | Бар |
об/мин | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт |
1140 | 2,27 | 4,09 | 2,25 | 4,22 | 2,19 | 4,83 | 2,14 | 4,73 | 2,01 | 5,61 | 1,96 | 5,97 | 1,89 | 6,33 | 1,82 | 6,69 |
1230 | 2,52 | 4,49 | 2,49 | 4,71 | 2,37 | 5,30 | 2,35 | 5,32 | 2,25 | 6,10 | 2,19 | 6,45 | 2,12 | 6,81 | 2,06 | 7,17 |
1300 | 2,77 | 4,82 | 2,71 | 5,11 | 2,61 | 5,69 | 2,55 | 5,85 | 2,48 | 6,40 | 2,40 | 6,71 | 2,35 | 7,26 | 2,29 | 7,65 |
1360 | 2,95 | 5,18 | 2,87 | 5,17 | 2,77 | 5,99 | 2,73 | 5,93 | 2,62 | 6,80 | 2,57 | 7,21 | 2,49 | 7,53 | 2,64 | 7,93 |
1460 | 3,07 | 5.67 | 3,22 | 5,76 | 2,92 | 6,44 | 3,10 | 6,46 | 2,78 | 7,03 | 2,65 | 7,38 | 2,60 | 7,09 | 2,65 | 8,10 |
1560 | 3,46 | 6,19 | 3,39 | 6,59 | 3,32 | 6,99 | 3,25 | 7,42 | 3,18 | 7,89 | 3,12 | 8,31 | 3,06 | 8,72 | 3,00 | 9,03 |
Преимущества: