Описание
Issiq suv uchun plastik quvurlar. Sovuq suv uchun plastik quvurlar. Fittinglar. Kanalizatsiya. O'zbekistonda jahon andozalari bo'yicha ishlab chiqarish ..
Bukish 90*20 (120/360) 480,0
Bukish 90*25 (80/160) 755,0
Bukish 90*32 (40/80) 1200,0
Bukish 90*40 (25/50) 2600,0
Bukish 90*50 (12/24) 4950,0
Bukish 90*63 (7/14) 8500,0
Bukish 45*20 (120/360) 520,0
Bukish 45*25 (80/160) 770,0
Bukish 45*32 (50/100) 1450,0
Bukish 45*40 (30/60) 2600,0
Bukish 45*50 (15/30) 4950,0
Bukish 45*63 (10/20) 15500,0
Birlashtiruvchi o'tish 25 * 20 (150/300) 450,0
Ulanish o'tish 32*20 (100/200) 710,0
Bog'lanish o'tish 32*25 (80/160) 880,0
Ulanish o'tish 40*20 (100/200) 1150,0
Bog'lanish o'tish 40*25 (50/100) 1170,0
Bog'lanish o'tish 40*32 (40/80) 1420,0
Bog'lanish o'tish 50*20 (50/100) 1605,0
Bog'lanish o'tish 50*25 (50/100) 1700,0
Bog'lanish o'tish 50*32 (50/100) 1900,0
Ulanish o'tish 50*40 (35/70) 2350,0
Ulanish o'tish 63*20 (30/60) 2600,0
Bog'lanish o'tish 63*25 (30/60) 2710,0
Bog'lanish o'tish 63*32 (30/60) 2710,0
Bog'lanish o'tish 63*40 (30/60) 3650,0
Ulanish o'tish 63*50 (30/60) 3780,0
Debriyaj 20 (200/400) 430,0
Debriyaj 25 (100/300) 560,0
Debriyaj 32 (70/140) 1060,0
Debriyaj 40 (40/80) 1750,0
Debriyaj 50 (20/60) 3680,0
Debriyaj 63 (12/24) 8500,0
Rozetka 20 200 714.0
Rozetka 25 100 914.0
Rozetka 32 80 1220.0
Tishli vilka 15 250 804.0
Ko‘prik 20 40 1954.0
Ko‘prik 25 30 3215,0
16-klip (500/1500) 200,0
20-klip (400/1200) 250,0
25-klip (400/800) 280,0
32-klip (200/400) 520,0
Klip 40 (140/280) 620,0
Klip 50 (100/200) 1150,0
63-klip (50/100) 1550,0
Tee o'tish 25*20*25 (50/150) 1040,0
Tee Transition 32*20*32 (35/70) 1710,0
Tee Transition 32*25*32 (30/60) 1930,0
Tee o'tish 40*20*40 (20/40) 2510,0
Tee o'tish 40*25*40 (20/40) 2810,0
Tee o'tish 40*32*40 (20/40) 3470,0
Tee Transition 50*20*50 (10/20) 4270,0
Tee o'tish 50*25*50 (10/20) 4450,0
Tee Transition 50*32*50 (10/20) 5190,0
Tee Transition 50*40*50 (10/20) 5250,0
Tee Transition 63*20*63 (6/12) 7470,0
Tee Transition 63*25*63 (6/12) 7650,0
Tee Transition 63*32*63 (6/12) 8140,0
Tee Transition 63*40*63 (6/12) 8700,0
Tee Transition 63*50*63 (6/12) 10100,0
Yagona Tee 20 (100/200) 710,0
Yagona 25 (50/100) 1055,0
Ty Single 32 (25/50) 1850,0
Ty Single 40 (20/40) 3570,0
Single 50 (8/16) 6350,0
Single 63 (6/12) 17200,0
Debriyaj Combin NR (adap) 20 (100/200) 1/2 5875,0
Debriyaj Combin NR (adap) 25 (50/150) 3/4 7475,0
Debriyaj Combin NR (adap) 32 (25/75) 1 11800,0
Debriyaj Combin NR (adap) 40 37980,0
Debriyaj Combin NR (adap) 50 48885,0
Debriyaj Combin NR (adap) 63 81940,0
Birlashtiruvchi VR (adap) 20 (100/200) 1/2 4880,0
Birlashtiruvchi VR (adap) 25 (50/150) 3/4 6954,0
Birlashtiruvchi VR (adap) 32 (25/75) 1 9000,0
Birlashtiruvchi VR (adap) 40 30995,0
Birlashtiruvchi VR (adap) 50 39475,0
Birlashtiruvchi VR (adap) 63 62450,0
Birlashtiruvchi ulagich HP (Amerika) 20 (100/300) 1/2 9480,0
Birlashtiruvchi ulagich HP (Amerika) 25 (50/150) 3/4 16470,0
Birlashtiruvchi ulagich HP (Amerika) 32 (35/105) 18975,0
Birlashtiruvchi ulagich HP (Amerika) 40 34950,0
Birlashtiruvchi ulagich HP (Amerika) 50 54970,0
Birlashtiruvchi ulagich HP (Amerika) 63 81850,0
Birlashtiruvchi ulagich BP (Amerika) 20 (100/300) 1/2 8375,0
Birlashtiruvchi ulagich BP (Amerika) 25 (50/150) 3/4 12780,0
Birlashtiruvchi ulagich BP (Amerika) 32 (35/105) 1 16700,0
Birlashtiruvchi ulagich BP (Amerika) 40 28550,0
Birlashtiruvchi ulagich BP (Amerika) 50 47520,0
Birlashtiruvchi ulagich BP (Amerika) 63 75180,0
Burchak bo'lagi Comb.Devorga o'rnatilgan 1 * 20 (50/100) VR 1/2 4980,0
Burchak bo'lagi Comb.Devorga o'rnatilgan 1 * 25 (50/100) VR 1/2 5790,0
Burchak bo'lagi Comb.Devorga o'rnatilgan 1 * 20 (50/100) HP 1/2 6750,0
Burchak taroqsimon devori 1*25 (50/100) HP 1/2 7650.0
Burchak taroqli devor 2*20 (12/48) VR 1/2 11260,0
Burchak taroqli devor 2*25 (12/48) VR 1/2 16560,0
Burchak taroqli devor 2*20 (12/48) HP 1/2 11260,0
Burchak taroqli devor 2*25 (12/48) HP 1/2 15739,0
Ikki devor burchagi 1/2 2*20 12/48 VR 12565,0
Ikki devor burchagi 1/2 2*25 12/48 VR 13715,0
Ikki devor burchagi 1/2 2*20 12/48 HP 14700,0
Ikki devor burchagi 1/2 2*25 12/48 HP 15800,0
Sharli klapan 20 14795,0
Sharli klapan 25 16450,0
Sharli klapan 32 19930.0
Plastik tutqichli valf 20 26500,0
Plastik tutqichli valf 25 35000,0
Plastmassa bilan klapan. Tutqich 32 47000.0
Valve (BRASS CRANEBOX) 20 28390,0
Valve (BRASS CRANEBOX) 25 37230,0
Valve (BRASS CRANEBOX) 32 49215,0
Valve (CHROME OF CRANKBUX) 20 26825,0
Filtr 20 12200.0
Filtr 25 16730.0
Filtr 32 20269.0
Quvur (PN-20) DHW 20*3,4 100m 4950,0
Quvur (PN-20) DHW 25*4,2 100m 7780,0
Quvur (PN-20) DHW 32*5,4 60m 12900,0
Quvur (PN-20) DHW 40*6,7 40m 19950,0
Quvur (PN-20) DHW 50*8,3 24m 29950,0
Quvur (PN-20) DHW 63*10,5 16m 49400,0
Quvur (PN-16) DHW 20 100m 4800,0
Quvur (PN-16) DHW 25*2,5 100m 7300,0
Quvur (PN-16) DHW 32 60m 11900,0
Quvur (PN-16) DHW 40 40m 18900,0
Quvur (PN-16) DHW 50 24m 29200,0
Quvur (PN-16) DHW 75 12m 60000,0
Quvur (PN-20) Sovuq suv 20*3,4 100m 4925,0
Quvur (PN-20) Sovuq suv 25*4,2 100m 4600,0
Quvur (PN-20) Sovuq suv 32*5,4 60m 12500,0
Quvur (PN-20) Sovuq suv 40*6,7 40m 20200,0
Quvur (PN-20) Sovuq suv 50*8,3 24m 30250,0
Quvur (PN-20) Sovuq suv 63*10,5 16m 49550,0
Quvur (PN-16) Sovuq suv 20*2,8 100m 4125,0
Quvur (PN-16) Sovuq suv 25*3,5 100m 6400,0
Quvur (PN-16) Sovuq suv 32*4,4 60m 9850,0
Quvur (PN-16)HVS 40*5,5 40m 15650,0
Quvur (PN-16) Sovuq suv 50*6,9 24m 24600,0
Quvur (PN-16) Sovuq suv 63*8,6 16m 38490,0
Quvur (PN-16) Sovuq suv 75*9,2 12m 58320,0
Quvur (PN-16) Sovuq suv 90*10,2 8m 95200,0
Quvur (PN-10) Sovuq suv 20 100m 3370,0
Quvur (PN-10) Sovuq suv 25 100m 5250,0
Quvur (PN-10) HVS 32 60m 8400,0
Quvur (PN-10) Sovuq suv 40 40m 11875,0
Quvur (PN-10) Sovuq suv 50 24m 19500,0
Quvur (PN-10) HVS 75 12m 48275,0
Quvur (PN-10) HVS 90 8m 79250,0
Quvur (PN-10) XVS110 4m 110150,0
Issiq zamin (20*2 mm) 100 m 4800,0
Issiq zamin (16*2 mm) 200 m 3300,0
Quvur (RRH) ᴓ50mm *2,2 0,25 m 4600,0
Quvur (RRN) ᴓ50mm *2,2 0,5 m 5840,0
Quvur (RRH) ᴓ50mm *2,2 1 m 10900,0
Quvur (RRH) ᴓ50mm *2,2 2 m 20950,0
Quvur (RRH) ᴓ50mm *2,2 3 m 29600,0
Quvur (RRN) ᴓ110mm *2.7 0,25 m 15500,0
Quvur (RRN) ᴓ110mm *2.7 0,5 m 16750,0
Quvur (RRN) ᴓ110mm *2.7 1 m 26880,0
Quvur (RRH) ᴓ110mm *2.7 2 m 44950,0
Quvur (RRN) ᴓ110mm *2,7 3 m 68350,0
Quvur (PVX) ᴓ110mm *2.2 0,25 m 8845,0
Quvur (PVX) ᴓ110mm *2.2 0,5 m 12600,0
Quvur (PVX) ᴓ110mm *2.2 1 m 17900,0
Quvur (PVX) ᴓ110mm *2.2 2 m 34500,0
Quvur (PVX) ᴓ110mm *2.2 3 m 49880,0
Quvur (PVX) ᴓ110mm *3.2 0,25 m 10650,0
Quvur (PVX) ᴓ110mm *3.2 0,5 m 16950,0
Quvur (PVX) ᴓ110mm *3.2 1 m 24800,0
Quvur (PVX) ᴓ110mm *3.2 2 m 47850,0
Quvur (PVX) ᴓ110mm *3.2 3 m 69950,0
Quvur (PVX) ᴓ50mm *2.2 0,25 m 3750,0
Quvur (PVX) ᴓ50mm *2.2 0,5m 5375,0
Quvur (PVX) ᴓ50mm *2.2 1 m 9185,0
Quvur (PVX) ᴓ50mm *2.2 2 m 16000,0
Quvur (PVX) ᴓ50mm *2.2 3 m 23000,0
Quvur (PVX) ᴓ50mm *3.2 0,25 m 5000,0
Quvur (PVX) ᴓ50mm *3.2 0,5 m 7250,0
Quvur (PVX) ᴓ50mm *3.2 1 m 11400,0
Quvur (PVX) ᴓ50mm *3.2 2 m 21200,0
Quvur (PVX) ᴓ50mm *3.2 3 m 29500,0
Quvur (PVX) ᴓ76mm *2.2 0,25 m 5700,0
Quvur (PVX) ᴓ76mm *2.2 0,5 m 8700,0
Quvur (PVX) ᴓ76mm *2.2 1 m 13275,0
Quvur (PVX) ᴓ76mm *2.2 2 m 25725,0
Quvur (PVX) ᴓ76mm *2.2 3 m 37475,0
Filial 90* (RRN) ᴓ50mm *2,2 2970,0
Filial 45* (RRN) ᴓ50mm *2,3 2475,0
Filial 90* (RRN) ᴓ110mm *3,2 9000,0
Filial 45* (RRN) ᴓ110mm *3,2 8120,0
Debriyaj (RRN) ᴓ50mm *2.2 3470.0
Debriyaj (RRN) ᴓ110mm *3,2 7630,0
Debriyaj (RRN) ᴓ110x50mm *3,2 5250,0
Tee 90* (RRN) ᴓ50mm *2,2 4650,0
Tee 45* (RRN) ᴓ50mm *2,2 4650,0
Tee 90* (RRN) ᴓ110mm *3.2 13070.0
Tee 45* (RRN) ᴓ110mm *3,2 16450,0
Tee 90*(RRN) ᴓ110x50mm *3,2 10200,0
Transition(RRN) ᴓ110x50mm *3,2 4400,0
Tahrir (RRN) ᴓ110mm *3.2 13860.0
(RRN) ᴓ50mm *2.2 1490.0
(RRN) ᴓ110mm *3,2 3370,0
Chashagen (RRN) ᴓ110mm *3,2 16550,0
Klip (RRN) ᴓ50mm *2.2 1090.0
Klip (RRN) ᴓ110mm *3.2 2380.0
подробный