

Tavsif
| Asosiy parametrlar | Burg‘ilash chuqurligi | 600m | |
| Aylanadigan stol diametri | ph605mm | ||
| 2/tr> | |||
| 20d, 134 rpm | |||
| Quduq uchun burg'ulash tayog'i | ph73mm ph89mm | ||
| Kalitli burg'ulash trubkasi | 108×108×8000mm 108×108×12000mm 108×108×12000mm vinch | Yagona arqonning ko'tarish quvvati | 35kN |
| Ilmoqqa nominal yuk | 210kN | ||
| Ilmoqni ko'tarish tezligi | 0,15~0,47m/s | ||
| 3×3 | |||
| Arqon diametri | ph20~21,5mm | ||
| Yordamchi vinç | Yagona arqonning nominal ko‘tarish qobiliyati | ||
| 15kN | |||
| bir ko‘tarish kuchi arqon | 20kN | ||
| Bir arqonning ruxsat etilgan ko'tarish tezligi | 0,58m/s | ||
| Arqon diametri | ph9,8mm | ||
| Dvigatel quvvat | 37kVt | ||
| Asosiy dvigatelning og'irligi | 5,5t |
| Asosiy parametrlar | Burg‘ilash chuqurligi | 600m | |
| Aylanadigan stol diametri | ph605mm | ||
| 2/tr> | |||
| 20d, 134 rpm | |||
| Quduq uchun burg'ulash tayog'i | ph73mm ph89mm | ||
| Kalitli burg'ulash trubkasi | 108×108×8000mm 108×108×12000mm 108×108×12000mm vinch | Yagona arqonning ko'tarish quvvati | 35kN |
| Ilmoqqa nominal yuk | 210kN | ||
| Ilmoqni ko'tarish tezligi | 0,15~0,47m/s | ||
| 3×3 | |||
| Arqon diametri | ph20~21,5mm | ||
| Yordamchi vinç | Yagona arqonning nominal ko‘tarish qobiliyati | ||
| 15kN | |||
| bir ko‘tarish kuchi arqon | 20kN | ||
| Bir arqonning ruxsat etilgan ko'tarish tezligi | 0,58m/s | ||
| Arqon diametri | ph9,8mm | ||
| Dvigatel quvvat | 37kVt | ||
| Asosiy dvigatelning og'irligi | 5,5t |
