Описание
Texnik parametrlar
Tavsif | Tashqi diametri | Ichki diametr | Og'irligi |
AW 3,0m(10') korpusli quvurli trubka | 48,40(mm) 1,91(dyuym) | 17 (kg/3m) 38(Ib/10lbs) | |
AW 1,5m(5') korpusli pipet | 73,00(mm) 2,88 (dyuym) | 60,30(mm) 2,38 (dyuym) | 31,30(kg/3m)70 Ib/10lb) |
BW 1,5m(5') korpus trubkasi | |||
NW 3,0m(10') korpus trubkasi | 88,90(mm) 3,5 (dyuym) | 38,4 (kg/3m) 86(lb/10lb) | |
NW 1,5m(5') Qopqoq | |||
NW 1,0m(2') Korpus | |||
114,30(mm) 4,50(dyuym) | 101,60(mm) 4,00(dyuym) | 52,20(kg/3m) 117,00(lb><0t/h) 1,5 m(5') Korpus | |
HW 1,0m(2') Qoplama trubkasi | |||
HWT 3,0m(10') Korpus trubkasi | 114,30(mm) 4,50(dyuym) | 52,20(kg/3m) 117,00(lb/10lb) | |
HWT 1,5m(5') Korpus trubkasi | |||
HWT 1,0m> | |||
139,70(mm) 5,50(dyuym) | 127,00(mm) 5,00(dyuym) | 64,30(kg/3m) 144,00(lb/10lbs) | |
PW 1,5m(5') Korpus | |||
PW 1,0m (2') Korpus |
Texnik parametrlar
Tavsif | Tashqi diametri | Ichki diametr | Og'irligi |
AW 3,0m(10') korpusli quvurli trubka | 48,40(mm) 1,91(dyuym) | 17 (kg/3m) 38(Ib/10lbs) | |
AW 1,5m(5') korpusli pipet | 73,00(mm) 2,88 (dyuym) | 60,30(mm) 2,38 (dyuym) | 31,30(kg/3m)70 Ib/10lb) |
BW 1,5m(5') korpus trubkasi | |||
NW 3,0m(10') korpus trubkasi | 88,90(mm) 3,5 (dyuym) | 38,4 (kg/3m) 86(lb/10lb) | |
NW 1,5m(5') Qopqoq | |||
NW 1,0m(2') Korpus | |||
114,30(mm) 4,50(dyuym) | 101,60(mm) 4,00(dyuym) | 52,20(kg/3m) 117,00(lb><0t/h) 1,5 m(5') Korpus | |
HW 1,0m(2') Qoplama trubkasi | |||
HWT 3,0m(10') Korpus trubkasi | 114,30(mm) 4,50(dyuym) | 52,20(kg/3m) 117,00(lb/10lb) | |
HWT 1,5m(5') Korpus trubkasi | |||
HWT 1,0m> | |||
139,70(mm) 5,50(dyuym) | 127,00(mm) 5,00(dyuym) | 64,30(kg/3m) 144,00(lb/10lbs) | |
PW 1,5m(5') Korpus | |||
PW 1,0m (2') Korpus |