

Описание
| Parametrlar | Burg‘ilash chuqurligi | 530m | 320m | ||||||||||||||||
| Quduq diametri | colspan="5">P60mm | ||||||||||||||||||
| Burg'ilash quvurining diametri | Quduqqa qarab | ||||||||||||||||||
| Quvvat boshi parametrlari | Tishli 1G 2 | Gear 4 | Gear 5 | Gear 6 | Gear 7 | Gear 8 | Reverse vites 1 | Reverse vites 2 | 63 rpm | 108 rpm | 238 rpm | 295 rpm | 520 rpm | 830 rpm | 1148 rpm | 51td rpm | |||
| Nominal maksimal chiqish momenti | 2900Nm | ||||||||||||||||||
| Quvvatning vertikal kallagi | 2900Nm rowspan="4">Asosiy vinchning parametrlari | Ko‘tarish quvvati (Yagona arqon, birinchi daraja) | 30kN | ||||||||||||||||
| Bir arqonni maksimal ko'tarish tezligi | 1,948m/min | ||||||||||||||||||
| Arqon diametri colspan="9">14mm | |||||||||||||||||||
| Arqon sig'imi | 45m | ||||||||||||||||||
| Energiya parametrlari | Dvigatel modeli | YBK2-180L-4 | |||||||||||||||||
| Quvvat | 22kVt | ||||||||||||||||||
| Aylanish tezligi | 1465rpm | ||||||||||||||||||
| Parametrlar | Burg‘ilash chuqurligi | 530m | 320m | ||||||||||||||||
| Quduq diametri | colspan="5">P60mm | ||||||||||||||||||
| Burg'ilash quvurining diametri | Quduqqa qarab | ||||||||||||||||||
| Quvvat boshi parametrlari | Tishli 1G 2 | Gear 4 | Gear 5 | Gear 6 | Gear 7 | Gear 8 | Reverse vites 1 | Reverse vites 2 | 63 rpm | 108 rpm | 238 rpm | 295 rpm | 520 rpm | 830 rpm | 1148 rpm | 51td rpm | |||
| Nominal maksimal chiqish momenti | 2900Nm | ||||||||||||||||||
| Quvvatning vertikal kallagi | 2900Nm rowspan="4">Asosiy vinchning parametrlari | Ko‘tarish quvvati (Yagona arqon, birinchi daraja) | 30kN | ||||||||||||||||
| Bir arqonni maksimal ko'tarish tezligi | 1,948m/min | ||||||||||||||||||
| Arqon diametri colspan="9">14mm | |||||||||||||||||||
| Arqon sig'imi | 45m | ||||||||||||||||||
| Energiya parametrlari | Dvigatel modeli | YBK2-180L-4 | |||||||||||||||||
| Quvvat | 22kVt | ||||||||||||||||||
| Aylanish tezligi | 1465rpm | ||||||||||||||||||
