














Описание
GOLDCNC имеет хорошо развитую систему производства обрабатывающих центров для удовлетворения различных требований к обработке:
Вертикальный обрабатывающий центр серии VMC;
Горизонтальный обрабатывающий центр серии HMC;
Портальный обрабатывающий центр серии GMC;
Полностью 5-осевой обрабатывающий центр серии UMC;
| Specifications | VMC650 | VMC850 | VMC855 |
| X axis | 650mm | 800mm | 800mm |
| Y axis | 400mm | 500mm | 500mm |
| Z axis | 500mm | 500mm | 500mm |
| Spindle end face to workbench | 100-600mm | 150-650mm | 150-650mm |
| Spindle center to column guide | 476mm | 571mm | 571mm |
| ×-axis fast moving | 32(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min |
| Y axis fast moving | 32(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min |
| Z axis fast moving | 24(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min |
| Cutting feed | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
| Recommended three-axis servomotor torque | 10N.m | 12N.m | 12N.m |
| Workbench area | 800×400mm | 1000×500mm | 1000×550mm |
| weight capacity | 400Kg | 500Kg | 500Kg |
| Work surface height from the ground | 900mm | 900mm | 900mm |
| T-slot | 3×18×125mm | 5×18×90mm | 5×18×90mm |
| Rotating speed | 8000 rpm | 8000rpm | 8000rpm |
| Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 |
| Recommended main motor power | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Positioning accuracy (JIS standard) | ±0.005/300mm | 主0.005/300mm | 主0.005/300mm |
| Repeat positioning accuracy (JIS standard) | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
| Dimensions | 2000× 1500×1950mm | 2300×1850×1950mm | 2300×1850×1950mm |
Вертикальный обрабатывающий центр серии VMC Особенности:
◆Высокоточный, высокожесткий и высокоточный шпиндель;
◆Сервопривод;
◆Ременный шпиндель отличается высокой жесткостью и надежностью;
◆Высокоскоростной, высокоэффективный, высокоточный, напрямую подключенный шпиндель, низкий уровень шума и вибрации;
◆ Полностью удовлетворяет потребности пользователей.
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ серии VMC — это полузамкнутый контур сервоуправления осями x, y и Z, с компактной и разумной структурой и габаритными размерами, а главный вал приводится в движение серводвигателем.
Свяжитесь с нами, чтобы мы помогли вам выбрать более подходящее решение для обработки!!!

GOLDCNC имеет хорошо развитую систему производства обрабатывающих центров для удовлетворения различных требований к обработке:
Вертикальный обрабатывающий центр серии VMC;
Горизонтальный обрабатывающий центр серии HMC;
Портальный обрабатывающий центр серии GMC;
Полностью 5-осевой обрабатывающий центр серии UMC;
| Specifications | VMC650 | VMC850 | VMC855 |
| X axis | 650mm | 800mm | 800mm |
| Y axis | 400mm | 500mm | 500mm |
| Z axis | 500mm | 500mm | 500mm |
| Spindle end face to workbench | 100-600mm | 150-650mm | 150-650mm |
| Spindle center to column guide | 476mm | 571mm | 571mm |
| ×-axis fast moving | 32(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min |
| Y axis fast moving | 32(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min |
| Z axis fast moving | 24(48)m/min | 24(48)m/min | 24(48)m/min |
| Cutting feed | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
| Recommended three-axis servomotor torque | 10N.m | 12N.m | 12N.m |
| Workbench area | 800×400mm | 1000×500mm | 1000×550mm |
| weight capacity | 400Kg | 500Kg | 500Kg |
| Work surface height from the ground | 900mm | 900mm | 900mm |
| T-slot | 3×18×125mm | 5×18×90mm | 5×18×90mm |
| Rotating speed | 8000 rpm | 8000rpm | 8000rpm |
| Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 |
| Recommended main motor power | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Positioning accuracy (JIS standard) | ±0.005/300mm | 主0.005/300mm | 主0.005/300mm |
| Repeat positioning accuracy (JIS standard) | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
| Dimensions | 2000× 1500×1950mm | 2300×1850×1950mm | 2300×1850×1950mm |
Вертикальный обрабатывающий центр серии VMC Особенности:
◆Высокоточный, высокожесткий и высокоточный шпиндель;
◆Сервопривод;
◆Ременный шпиндель отличается высокой жесткостью и надежностью;
◆Высокоскоростной, высокоэффективный, высокоточный, напрямую подключенный шпиндель, низкий уровень шума и вибрации;
◆ Полностью удовлетворяет потребности пользователей.
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ серии VMC — это полузамкнутый контур сервоуправления осями x, y и Z, с компактной и разумной структурой и габаритными размерами, а главный вал приводится в движение серводвигателем.
Свяжитесь с нами, чтобы мы помогли вам выбрать более подходящее решение для обработки!!!