






Описание
| Texnik xususiyatlar | Alpha Z3 Yuklash paqiri bilan | |
| Maksimal besleme bosimi | ||
| Oziqlanish masofasi* | 200 m | |
| Oziq balandligi* | 30 qavatlar | |
| Kompressor | BMS > 5 m3/min | |
| Dvigatel | Deutz D2011 L03 36 kVt | |
| Shassi/aks | td>||
| Birlik vazni | 1900 kg | |
| Uzunlik | 4970 mm | |
| Eng | 1560 mm | |
| Balandligi | 2250 mm | |
| 450 mm | ||
| Maksimal don hajmi | 16 mm | |
| bo‘shatish filiali | VT70 | |
| Yuklash hajmi paqir | 310 l | |
| Yoqilg‘i bakining sig‘imi |
YUKORI XAVFSIZLIK DARAJASI. O'ZBEK KONFOR

| Texnik xususiyatlar | Alpha Z3 Yuklash paqiri bilan | |
| Maksimal besleme bosimi | ||
| Oziqlanish masofasi* | 200 m | |
| Oziq balandligi* | 30 qavatlar | |
| Kompressor | BMS > 5 m3/min | |
| Dvigatel | Deutz D2011 L03 36 kVt | |
| Shassi/aks | td>||
| Birlik vazni | 1900 kg | |
| Uzunlik | 4970 mm | |
| Eng | 1560 mm | |
| Balandligi | 2250 mm | |
| 450 mm | ||
| Maksimal don hajmi | 16 mm | |
| bo‘shatish filiali | VT70 | |
| Yuklash hajmi paqir | 310 l | |
| Yoqilg‘i bakining sig‘imi |
YUKORI XAVFSIZLIK DARAJASI. O'ZBEK KONFOR