Gazli ikki devirli kondensatsiyali qozon De Dietrich 24 kVt
В наличии
Gazli ikki devirli kondensatsiyali qozon De Dietrich 24 kVt
В наличии
Описание
DHW uchun | 69 Vt |
Quvvat iste'moli | 55 Vt |
Devor orqali issiqlik yo'qotilishi P100% sof yuklanish qiymatida qozon samaradorligi 70°C | 92,9 % |
DHW rejimida qo‘shimcha elektr quvvati | 80 Vt |
Doimiy oqim | 590 l/ttt/soat bosh | 175 mbar |
Nominal suv oqimi | 1,03 m3/soat |
Maxsus oqim | 12 l/min |
3,5 l |
O'chirish vaqtidagi yo'qotishlar | 59 Vt |
Issiqlik almashinuvi quvvati | 24 kVt |
3,3Pod | d kVt |
Xona maydoni | 60-240 m2 |
Propan iste'moli | 2,00 kg/soat |
Tabiiy gaz iste'moli2.37. m3/h |
Hajmi (kengligi) | 730 mm |
Hajmi (chuqurligi) | 299 mm |
Og‘irligi | 3 kg
Kafolat | 2 yil |
подробный
DHW uchun | 69 Vt |
Quvvat iste'moli | 55 Vt |
Devor orqali issiqlik yo'qotilishi P100% sof yuklanish qiymatida qozon samaradorligi 70°C | 92,9 % |
DHW rejimida qo‘shimcha elektr quvvati | 80 Vt |
Doimiy oqim | 590 l/ttt/soat bosh | 175 mbar |
Nominal suv oqimi | 1,03 m3/soat |
Maxsus oqim | 12 l/min |
3,5 l |
O'chirish vaqtidagi yo'qotishlar | 59 Vt |
Issiqlik almashinuvi quvvati | 24 kVt |
3,3Pod | d kVt |
Xona maydoni | 60-240 m2 |
Propan iste'moli | 2,00 kg/soat |
Tabiiy gaz iste'moli2.37. m3/h |
Hajmi (kengligi) | 730 mm |
Hajmi (chuqurligi) | 299 mm |
Og‘irligi | 3 kg
Kafolat | 2 yil |