

Описание
Самоходный бетоносмеситель JBC3.0R имеет шарнирно-сочлененную раму, задний мост может отклоняться на 30°. Кабина расположена справа от бочки, оператору очень удобно наблюдать за всем процессом погрузки, приготовления и выгрузки бетона. Буква R означает поворотный на 270° разгрузочный желоб (вращение барабана относительно шасси на 270°).
| МОДЕЛЬ | JBC3.0E-R |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | YCD4J22G |
| Тип | дизель, 4,33 л, 4-цилиндровый рядный, с турбонаддувом и водяным охлаждением, сухой воздушный фильтр |
| Впрыск | прямой с механическим контролем |
| Номинальная мощность | 85 кВт (116 л.с.) при 2400 об / мин |
| Максимальный крутящий момент | 390 Нм при 2800 об / мин |
| Стандарт выбросов | Euro II |
| ШАССИ | |
| Структура | Шарнирное рулевое управление |
| Коробка передач | Автоматическая, 4F + 4R переключения |
| Рулевые колеса | 2 рулевых колеса, с усилителем рулевого управления с двойной нагрузкой |
| Ведущие колеса | 4 × 4 Задний мост качается (± 28 °) с планетарными редукторами |
| Тормоза | Внутренние ступичные и аварийные тормоза, действующие на 4 колеса, активация с помощью мини серво насоса на независимой двухконтурной схеме. Стояночный тормоз с отрицательным давлением, с внутренними колесными дисками на передней оси. |
| Шины | внедорожного типа со стальным кордом, 15,5 / 65-18-14 PR, максимальная нагрузка 2925 кг (350 кПа) |
| ПОГРУЗКА | |
| Объем бункера | 700л |
| Количество загрузок лопаты для полного барабана | около 5 раз |
| Система взвешивания | Подъемный рычаг оснащен высокоточным автоматическим устройством взвешивания |
| СМЕШИВАНИЕ И РАЗГРУЗКА | |
| Объем смешивания | 3,5м3 |
| Геометрический объем | 5,6м3 |
| Производительность по бетону | 3,5 м3 / партия, 12-15 м3 / час |
| Скорость вращения барабана | 15 об / мин |
| Угол поворота барабана | 180 ° Реакционная рама, установленная на сверхпрочном шариковом седле, может поворачиваться на 180 градусов гидравлически и автоматически блокироваться гидравлическими тормозами. |
| Желоб | Съемный желоб обеспечивает прямую разгрузку через бункер. 2 шт. Удлинителей желоба поставляются вместе с грузовиком. Желоб можно поворачивать на 180 градусов с помощью регулируемой вручную ручки. |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Генератор | 28В-1500 Вт (53,5 А) |
| Батарея | 2 х 12 В-60 Ач (272 А) |
| ВОДНАЯ СИСТЕМА | 90 л / мин (Самовсасывающий гидравлический водяной насос) |
| Емкость резервуара для воды | 2 x 410 л |
| Водяной насос | Самовсасывающий объемный насос 24 В, насос высокого давления оборудован для мойки грузовика |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальный поток | 63 / 50л / мин |
| Максимальное давление | 16 МПа |
| Управление джойстиком | Многофункциональный джойстик с 3 рукоятками |
| Теплообменник | Алюминиевый |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | |
| Скорость движения |
вперед: 0-7 км / ч, 7-20 км / ч, 20-30 км / ч назад: 0-7 км / ч, 7-20 км / ч |
| Габаритные размеры | (Д × Ш × В) 7050 мм × 2570 мм × 3220 мм (полная высота 4340 мм) |
| ВЕС | |
| Вес в рабочем состоянии | 8 300 кг |
| Грузоподъемность | 9 600 кг |
| Макс. вес брутто | 17 900 кг |
| КАБИНА | |
| Тип | Закрытая кабина, наклонное переднее стекло, удобные сиденья с гибкой подвеской и регулируемой высотой |
| Система кондиционирования | Охлаждение и обогрев кондиционера |

Самоходный бетоносмеситель JBC3.0R имеет шарнирно-сочлененную раму, задний мост может отклоняться на 30°. Кабина расположена справа от бочки, оператору очень удобно наблюдать за всем процессом погрузки, приготовления и выгрузки бетона. Буква R означает поворотный на 270° разгрузочный желоб (вращение барабана относительно шасси на 270°).
| МОДЕЛЬ | JBC3.0E-R |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | YCD4J22G |
| Тип | дизель, 4,33 л, 4-цилиндровый рядный, с турбонаддувом и водяным охлаждением, сухой воздушный фильтр |
| Впрыск | прямой с механическим контролем |
| Номинальная мощность | 85 кВт (116 л.с.) при 2400 об / мин |
| Максимальный крутящий момент | 390 Нм при 2800 об / мин |
| Стандарт выбросов | Euro II |
| ШАССИ | |
| Структура | Шарнирное рулевое управление |
| Коробка передач | Автоматическая, 4F + 4R переключения |
| Рулевые колеса | 2 рулевых колеса, с усилителем рулевого управления с двойной нагрузкой |
| Ведущие колеса | 4 × 4 Задний мост качается (± 28 °) с планетарными редукторами |
| Тормоза | Внутренние ступичные и аварийные тормоза, действующие на 4 колеса, активация с помощью мини серво насоса на независимой двухконтурной схеме. Стояночный тормоз с отрицательным давлением, с внутренними колесными дисками на передней оси. |
| Шины | внедорожного типа со стальным кордом, 15,5 / 65-18-14 PR, максимальная нагрузка 2925 кг (350 кПа) |
| ПОГРУЗКА | |
| Объем бункера | 700л |
| Количество загрузок лопаты для полного барабана | около 5 раз |
| Система взвешивания | Подъемный рычаг оснащен высокоточным автоматическим устройством взвешивания |
| СМЕШИВАНИЕ И РАЗГРУЗКА | |
| Объем смешивания | 3,5м3 |
| Геометрический объем | 5,6м3 |
| Производительность по бетону | 3,5 м3 / партия, 12-15 м3 / час |
| Скорость вращения барабана | 15 об / мин |
| Угол поворота барабана | 180 ° Реакционная рама, установленная на сверхпрочном шариковом седле, может поворачиваться на 180 градусов гидравлически и автоматически блокироваться гидравлическими тормозами. |
| Желоб | Съемный желоб обеспечивает прямую разгрузку через бункер. 2 шт. Удлинителей желоба поставляются вместе с грузовиком. Желоб можно поворачивать на 180 градусов с помощью регулируемой вручную ручки. |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Генератор | 28В-1500 Вт (53,5 А) |
| Батарея | 2 х 12 В-60 Ач (272 А) |
| ВОДНАЯ СИСТЕМА | 90 л / мин (Самовсасывающий гидравлический водяной насос) |
| Емкость резервуара для воды | 2 x 410 л |
| Водяной насос | Самовсасывающий объемный насос 24 В, насос высокого давления оборудован для мойки грузовика |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальный поток | 63 / 50л / мин |
| Максимальное давление | 16 МПа |
| Управление джойстиком | Многофункциональный джойстик с 3 рукоятками |
| Теплообменник | Алюминиевый |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | |
| Скорость движения |
вперед: 0-7 км / ч, 7-20 км / ч, 20-30 км / ч назад: 0-7 км / ч, 7-20 км / ч |
| Габаритные размеры | (Д × Ш × В) 7050 мм × 2570 мм × 3220 мм (полная высота 4340 мм) |
| ВЕС | |
| Вес в рабочем состоянии | 8 300 кг |
| Грузоподъемность | 9 600 кг |
| Макс. вес брутто | 17 900 кг |
| КАБИНА | |
| Тип | Закрытая кабина, наклонное переднее стекло, удобные сиденья с гибкой подвеской и регулируемой высотой |
| Система кондиционирования | Охлаждение и обогрев кондиционера |